Opis
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | osobowy |
| Sezon | Letnie |
| Producent | Goodyear |
| Model bieżnika | Assurance Comforttred |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 225/40 R18 |
| Kod producenta | 598893 |
| Data produkcji | 2025 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 92 (do 630 kg) |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Klasa opony | Klasa Premium |
| Opór toczenia | Klasa A |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa A |
| Hałas zewnętrzny | 69 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Tak |
| Rant ochronny (FR) | Nie |
| Homologacja | BMW (*) |
| Dodatkowe oznaczenia | EV – opony do samochodów hybrydowych i elektrycznych |
| Waga | 9 kg |
| Informacje dodatkowe | EDR-opony również do samochodów hybrydowych i elektrycznych|OE MINI |







