Opis
Charakterystyka Bridgestone Dueler A/T 693 III 265/55 R19 109 V
Symetryczny bieżnik opony pozwala zachować równomierne osiągi na każdym typie nawierzchni.
Kształt bieżnika zapewnia balans zarówno podczas jazdy szosą, jak i w terenie.
Natomiast wzbogacona o krzemionkę oraz „specjalny” składnik mieszanka zapewnia dobrą przyczepność nawet w niskich temperaturach.
Zalety opon Bridgestone Dueler A/T 693 III
-
Bardzo dobre atrybuty jezdne w każdym terenie.
-
Wysoko wytrzymałość na uszkodzenia.
-
Bardzo wysokie przebiegi.
Zastosowanie opon Bridgestone Dueler A/T 693 III
Produkt przeznaczony dla samochodów SUV i 4×4.
Dane podstawowe
| Rodzaj pojazdu | 4×4 |
| Sezon | Letnie |
| Producent | Bridgestone |
| Model bieżnika | Dueler A/T 693 III |
| Stan | Fabrycznie nowe |
| Rozmiar opony | 265/55 R19 |
| Kod producenta | 3286341328912 |
| Data produkcji | 2025 |
| Gwarancja | 5 lat (producenta) |
Parametry produktu
| Indeks nośności | 109 (do 1030 kg) |
| Indeks prędkości | V (do 240 km/h) |
| Klasa opony | Klasa Premium |
| Opór toczenia | Klasa B |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | Klasa C |
| Hałas zewnętrzny | 72 dB |
| Wzmocnienie (XL) | Nie |
| Rant ochronny (FR) | Nie |
| Waga | 16,326 kg |
| Informacje dodatkowe | TOY LANDCRUISER P |







